CDGB – Sénior Femenino
| # | Jugador | Equipo | Posición | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
![]() María del Rocío Solís | CDGB - sénior femenino | Pivot | - | - | |
![]() Lucía González | CDGB - sénior femenino | - | - | ||
| 00 | ![]() Raquel Bueno | CDGB - sénior femenino | Escolta | 1,68 cm | 58 kg |
| 3 | ![]() Marta Bueno | CDGB - sénior femenino | Alero | 1,66 cm | 57 kg |
| 9 | ![]() María Pérez | CDGB - sénior femenino | Pivot | 1,86 cm | 74 kg |
| 14 | ![]() Marta Gómez | CDGB - sénior femenino | Alero | 1,72 cm | 65 kg |
| 18 | ![]() Ángela Pérez de Guzmán | CDGB - sénior femenino | Ala-pívot | 1,80 cm | 70 kg |
| 23 | ![]() Victoria Silva | CDGB - sénior femenino | Alero | 1,73 cm | 74 kg |
| 29 | ![]() Jimena de Ingunza Parish | CDGB - sénior femenino | Pivot | 1,88 cm | 79 kg |
| 81 | ![]() Lucía Pérez de Guzmán | CDGB - sénior femenino | - | - |



